Search Results
Matches 101 to 150 of 281 for
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | F81 | HANKINS, George Dewey | LAWRENCE, Villa Mae | 7 Jun 1931 | Muncie,Delaware,Indiana,USA |
| 102 | F42 | HANKINS, Harvey Olen | MITCHELL, Sarah Ellen | 2 Aug 1930 | Grant, Indiana, USA |
| 103 | F123 | HANKINS, Joseph | HEPLER, Elizabeth | ||
| 104 | F43 | HANKINS, Perry Cleon | HALE, Betty Ann | ||
| 105 | F121 | HANKINS, Richard L. | KEESLING, Catharine | 2 Dec 1865 | Henry |
| 106 | F33 | HANKINS, Thomas H. | Salley | ||
| 107 | F32 | HANKINS, Thomas H. | BROWN, Dorothy | 23 Oct 1828 | Lawrence, Ohio, USA |
| 108 | F34 | HANKINS, Thomas H. | KEYSLING, Margaret | 31 Oct 1866 | Henry County, Indiana, USA |
| 109 | F61 | HANKINS, Thomas Harvey | Hannah B. | 1908 | |
| 110 | F211 | HARDESTY, Joshua | HARDESTY, Ruth | ||
| 111 | F113 | HARLAN, Isaac A | HANKINS, Louvina | 3 Dec 1865 | Madison Co, Ind |
| 112 | F151 | HARMAN, Franklin | DRIVER, Sarah | 2 Jul 1846 | ,Parke,Indiana,USA |
| 113 | F95 | HARRIS, Benjamin | INGLE, Margaret | ||
| 114 | F69 | HARRIS, John | HARVEY, Nancy | 19 Jun 1817 | ,Wayne,Indiana,USA |
| 115 | F94 | HARRIS, Obediah | JOHNSON, Rebecah | ||
| 116 | F96 | HARRIS, Pleasant Wilkerson | HARRIS, Jemima | ||
| 117 | F109 | HARVEY, William | PAGE, Jemima B. | ||
| 118 | F24 | HENDERSON, Nathaniel | THORNTON, Rebeccah | 3 Jan 1763 | Alamance, North Carolina |
| 119 | F47 | HENDERSON, Richard | Elizabeth | ||
| 120 | F48 | HENDERSON, Richard | HOLLINGSWORTH, Rachel | ||
| 121 | F271 | HENDERSON, Richard | 26 Apr 1794 | Newberry, Bush River Mm, SC | |
| 122 | F17 | HENDERSON, Shadrack | Katherine | ||
| 123 | F16 | HENDERSON, Thomas Jefferson | GARR, Eliza | 18 Aug 1831 | ,Wayne,Indiana,USA |
| 124 | F107 | HILER, Jacob | DRIVER, Catharine | ||
| 125 | F108 | HILER, Jacob | KIBBY, Eliza Jane | 30 Sep 1855 | Parke |
| 126 | F220 | HOFFMAN, Archie G | THORNTON, Ethel | 20 Jul 1915 | Los Angeles, California, USA |
| 127 | F216 | HOLLINGSWORTH | COOK, Susannah | ||
| 128 | F183 | HOLMES, Thomas | Jane | ||
| 129 | F145 | HOWARTH, Henry G | THORNTON, Betty Clay | 16 Jun 1943 | Cleveland, Oklahoma, USA |
| 130 | F182 | HOWEL, Lowell | HOWELL, Edith Eldro | ||
| 131 | F274 | HUDLOW, Ann | 18 Feb 1783 | Shenandoah Co, VA | |
| 132 | F57 | INGERSOLL, John | LORD, Dorothy | 1651 | Hartford,,CT,USA |
| 133 | F222 | INGRAM, Dwain | PRYOR, Dora | 11 Dec 1918 | Bridgeport, Jackson, Ala. |
| 134 | F223 | INGRAM, James | INGRAM, Lula | 1898 | |
| 135 | F155 | JOHNSON, Archer | Living | ||
| 136 | F277 | JOHNSON, Living | Abt 1804 | ||
| 137 | F251 | KEESLING, Andrew J | |||
| 138 | F100 | KEESLING, Andrew J | DAVIS, Mahala | 8 Feb 1838 | Henry, Indiana, USA |
| 139 | F101 | KEESLING, Robert C. | KEESLING, Ellen | ||
| 140 | F60 | KEISLING, Jacob | SHEFFER, Catherine | 1809 | |
| 141 | F56 | KELSEY, Stephen | INGERSOLL, Hannah | 15 Nov 1672 | |
| 142 | F239 | KELSEY, William | |||
| 143 | F200 | KENT, John | KENT, Elizabeth | 1850 | |
| 144 | F51 | KIBBE, Amariah | BUEL, Anna | 30 Jun 1775 | |
| 145 | F58 | KIBBE, Edward | PARTRIDGE, Mary | ||
| 146 | F55 | KIBBE, Elisha | COOKE, Rachel | 12 Oct 1667 | Salem,Essex,Massachusetts,USA |
| 147 | F53 | KIBBE, James | KELSEY, Hannah | 20 Jan 1703 | ,,Connecticut,USA |
| 148 | F85 | KIBBE, Lucius | Elizabeth | ||
| 149 | F52 | KIBBY, Daniel | PRATT, Mary | Or:1741/10/29-1742/10/29 | Somers,Tolland,Connecticut,USA |
| 150 | F86 | KIBBY, James | Elizabeth Jane |



