Search Results
Matches 251 to 281 of 281 for
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | F75 | THORNTON, Merrill Homer | PROTHERO, Maud Irene | 5 Jun 1909 | Modesto, California, USA |
| 252 | F68 | THORNTON, Nathan | COOK, Charity | 11 Jul 1821 | Silver Creek,Union,Indiana,USA |
| 253 | F67 | THORNTON, Nathan | PERSON, Jemimah | 6 Oct 1854 | Story, Iowa |
| 254 | F131 | THORNTON, Nathan | PERSON, Jemimah | 6 Oct 1854 | Story Iowa |
| 255 | F115 | THORNTON, Thomas | BOYKIN, Martha | ||
| 256 | F116 | THORNTON, Thomas | WILSON, Mary | 3 Feb 1755 | Perquimans, North Carolina |
| 257 | F7 | THORNTON, Thomas A. | WILLIAMS, Elizabeth | ||
| 258 | F64 | THORNTON, Thomas J. | SPENCER, Abigail | 1792 | ,Randolph,North Carolina,USA |
| 259 | F63 | THORNTON, Thomas J. | THOMAS, Sarah Elizabeth | 1 Sep 1813 | Perquimans, North Carolina |
| 260 | F258 | THORNTON, Thomas Jefferson | |||
| 261 | F22 | THORNTON, Thomas Jefferson | KNOWLTON NAYLOR, Mary M. | 14 Jun 1888 | Des Moines, Polk, Iowa |
| 262 | F9 | THORNTON, Thomas T. | THORNTON, Eleanor | ||
| 263 | F265 | THORNTON, Virgil Orville | |||
| 264 | F76 | THORNTON, Virgil Orville | THOMPSON, Margarette | 5 Apr 1915 | Los Angeles, California, USA |
| 265 | F2 | UNDERWOOD, Alexander | HARRIS, Jane | ||
| 266 | F172 | WARENGO, Nick | KEIS, Annie A | 5 Jun 1926 | Onawa, Monona, Iowa, USA |
| 267 | F269 | WEAVER, Dinah | 22 Nov 1791 | ||
| 268 | F128 | WELLS, Joseph | Margaret Swanson | ||
| 269 | F122 | WILKINDON, Alonzo | HANKINS, Maude | ||
| 270 | F231 | WILKINS | THORNTON, Ida Jane | ||
| 271 | F198 | WILKINS, James N | HENDERSON, Frances Mary | ||
| 272 | F74 | WILKINS, Resin | HENDERSON, Martha Jane | 5 Jul 1849 | ,Polk,Iowa,USA |
| 273 | F4 | WILKINS, Robert B | HOLMES, Elizabeth Eliza | 1 Jan 1818 | Harrison County, Ohio, USA |
| 274 | F5 | WILKINS, Robert B | DILLON, Roxy or Roxa | 27 Mar 1856 | Defiance, Ohio, USA |
| 275 | F234 | WILKINS, Robert? | |||
| 276 | F197 | WITSMAN, William E. | ROBBINS, Sarah Jane | ||
| 277 | F174 | WOOD, Alfred L | WOOD, Nancy M | 1882 | |
| 278 | F3 | WRIGHT, James | DAVIS, Mary | 1707 | PA |
| 279 | F6 | WRIGHT, John | Jemima | ||
| 280 | F14 | WRIGHT, John | WELLS, Rachel | 1736 | Monocacy,Prince Georges,Maryland,USA |
| 281 | F129 | WRIGHT, Thomas | Susannah |



