Search Results
Matches 1 to 50 of 281 for Tree equals Thornton Family
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F257 | COOK, Jane | |||
| 2 | F246 | (COX, MR.), MARY | |||
| 3 | F245 | HARVEY, Nancy | |||
| 4 | F267 | COOK, Missouri E. | |||
| 5 | F248 | CLARK, Martha J | |||
| 6 | F255 | ALDRICH, Anna | |||
| 7 | F250 | THOMAS, Rhoda | |||
| 8 | F256 | Jane | |||
| 9 | F261 | SIMPSON DARLING, Hazel May | |||
| 10 | F266 | THOMPSON, Margarette | |||
| 11 | F262 | HARDESTY, Mary Jane "Polly" | |||
| 12 | F249 | WOOD, Floy Louise | |||
| 13 | F252 | WOOD, Nancy M | |||
| 14 | F114 | ACREE, Sam | PEARSON, Virgie B. | 20 Dec 1899 | Mecklenburg, Virginia |
| 15 | F142 | ALDRICH, Granville E | BROWN, Mary Elizabeth | 1878 | |
| 16 | F143 | ALDRICH, James Marvin | FOY, Mary Louise | ||
| 17 | F139 | ALDRICH, Oliver E | WOOD, Floy Louise | ||
| 18 | F138 | ALDRICH, Oliver E | WOOD, Floy Louise | 12 Jun 1920 | Woodbury, Iowa, USA |
| 19 | F199 | ALLEN, James | CLAY, Dosha | 29 Apr 1823 | Granville, North Carolina, USA |
| 20 | F240 | BIRDSALL, Henry | |||
| 21 | F217 | BOYD, William | DAVENPORT, Rhoda | ||
| 22 | F130 | BOYKIN, Edward | GWALTNEY, Ann | VA | |
| 23 | F137 | BOYKIN, Thomas | Mildred | ||
| 24 | F136 | BRAZELTON, Claiborn | THORNTON, Anna | ||
| 25 | F244 | BROWN | |||
| 26 | F196 | BURGESS | ROBBINS, Rhoda | ||
| 27 | F144 | BYARS, Edward | THORNTON, Edith | ||
| 28 | F160 | BYARS, Gordon Francis | BRAINARD, Living | ||
| 29 | F263 | BYRD, Enos | |||
| 30 | F185 | BYRD, Jethro | BYRD, Alsey | ||
| 31 | F214 | BYRD, Jethro | BYRD, Alsey | ||
| 32 | F215 | BYRD, Jethro | WILKINS, Elizabeth | ||
| 33 | F186 | BYRD, Jethro | WILKINS, Elizabeth | 13 Apr 1830 | Wake, North Carolina |
| 34 | F264 | BYRD, John | |||
| 35 | F21 | BYRD, John W. | MANGUM, Edna | 29 Mar 1841 | Wake, North Carolina, USA |
| 36 | F119 | CANNADY | MANGUM, Sarah | ||
| 37 | F140 | CLARK, John | BROTHERS, Martha | ||
| 38 | F141 | CLARK, Joseph | CLARK, Martha J | 29 Aug 1868 | Jasper County, Illinois, USA |
| 39 | F156 | CLAY, Charles | CHAPPELL, Mary | ||
| 40 | F204 | CLAY, Charles William | CLAY, Susan Frances | ||
| 41 | F154 | CLAY, Charles William | STIRK, Fannie | ||
| 42 | F276 | CLAY, Charles William | 15 Jan 1856 | Granville, North Carolina | |
| 43 | F15 | CLAY, George L. | MERRILL, Prescilla | ||
| 44 | F19 | CLAY, James G. | BYRD, Victoria C. | 1866 | ,Granville,North Carolina,USA |
| 45 | F72 | CLAY, John Elbert | PEARSON, Bettie Islery | 1905 | Richmond, Virginia |
| 46 | F187 | CLAY, Peter Archibald | JOHNSON, Living | ||
| 47 | F112 | CLAY, Pleasant | MALLORY, Mary G. | 23 Feb 1830 | Granville, North Carolina, USA |
| 48 | F205 | CLAY, William J. | THOMPSON, Delia J | 31 Jan 1861 | Wake, North Carolina, USA |
| 49 | F125 | CLIFT, Joseph C | AYNORTH, Chistina | ||
| 50 | F275 | CLIFT, Lydia Margaret | 23 Jan 1848 | Parke, Indiana, USA |



